| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Keuho | Park | Korea Electronics Technology Institute | South Korea | Precision Agriculture | Excellence in Research Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Liteng | Zeng | School of Marine Science and Technology, Northwestern Polytechnical University | China | battery | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Claudio | Mirabella | Università degli Studi Federico II, Dipartimento di Ing. Industriale | Italy | Aerospace Engineering | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Simina Mariana | Moroz | Victor Babes University of Medicine and Pharmacy | Romania | Cardiology | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Jietao | Xu | College of Petroleum Engineering | China | conglomerate reservoir; imaging logging; prediction of gravel distribution; gravel line density; equivalent radius of gravel | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | wei | li | shanxi university | China | Quantum Optics | Outstanding Contribution Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Oluwaseun | Ajayi | Obafemi Awolowo University | Nigeria | Mechanics of Functional Materials and Structures | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Ting | Xie | Peking Union Medical College Hospital | China | RNA | Materials Mechanics Industry Impact Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof. Dr | steven | sutton | university of new England (US) | United States | microbiome dysbiosis | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Zhikai | Tu | Hainan University | China | Bio-based elastomer | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof. Dr | Yoon-Jin | Lee | Sonnchunhyang | South Korea | Biochemistry | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Quanquan | Guo | Max Planck Institute of Microstructure Physics | Germany | polymer nanocomposites | Excellence in Research Award | globalmechanicsawards.com |
| Mrs | Gizem nur | Duran | Gebze technical university | Turkey | Computational chemistrt | Women Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Elif | Yurttaş | Istanbul University- Cerrahpasa | Turkey | Wood Polymer Science | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | Maurizio | Repetto | Dept. of Energy "G. Ferraris", Politecnico di Torino, Italy | Italy | Electrical Engineering | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Manjunatha | S | Christ university | India | Boundary layer flow and heat transfer of Nanofluid | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Miguel Angel | Martinez Bohorquez | University of Huelva | Spain | RENEWABLE ENERGY | Excellence in Research Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Hardik | Ghelani | MBRU | United Arab Emirates | Pharmacology | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Thomas | Gibaud | CNRS, ENS de Lyon | France | Interplay between mechanics and structure of gels subject to external stimuli | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | JIANBO | ZHOU | Civil Aviation General Hospital | China | endocrinology | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee