| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Brian | Bicknell | Sydney University | Australia | microbiome | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Marija | Milić | Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade | Serbia | Functional bio materials | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | Shuaihui | SUN | Xi'an University of Technology | China | Sediment Abrasion and Cavitation Erosion in Hydraulic Machinery | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Sofia | Lampropoulou | University of Patras | Greece | Physiotherapy Neurorehabilitation | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Ms | NICOLETA | STELEA | LONE STAR CONSULTING SRL | Romania | Expert Consultancy | Best Extension Activity Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Xiang | Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Dynamics and Control | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | NERGIS FERIDE | KAPLAN DÖNMEZ | Istanbul Medeniyet University | Turkey | carbon tax, tax law, Public Finance | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | S . S . A | shah | Quanzhou university of information engineering | Pakistan | Academic Achiever in Materials Mechanics Award | globalmechanicsawards.com | |
| Mr | Zoran | Masonicic | Institute of nuclear sciences "Vinca" | Serbia | In-cylinder computational fluid dynamics in internal combustion engines | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Lingrong | Shi | Gansu Agricultural University | China | Agricultural Engineering | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Dapeng | Zhang | Guangdong Ocean University | China | Dynamics of Ships and Offshore Strucutres | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Bojana | Vasiljevic | Vinca Institute of Nuclear Sciences | Serbia | Nanomaterials | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Xinwei | Song | Zhejiang University | China | Soil and Plant Nutrition | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Ms | Melike | Sarıtaş Arslan | Marmara University, Faculty of Health Sciences | Turkey | Technology-Assisted Rehabilitation in Healthcare | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | shahmir ali | Kalhoro | Lasbela University of Agriculture Water and Marine Science | Pakistan | Agriculture, Soil fertility and plant nutrition, and soil physics | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Pengfei | Cao | Lanzhou University | China | Application of Artificial Intelligence in Medical Engineering | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | Hengrui | Ma | Wuhan University of Technology | China | Mechanics of Functional Materials and Structures | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Muhammad | Asif | University of Peshawar | Pakistan | Applied Mathematics | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Xiaoguang | Zhao | Shaanxi Hybrid Rapeseed Research Center | China | Research on Plant Microstructure | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof. Dr | Yongqiang | Du | Tianjin University of Commerce | China | Data Analysis and Statistical Modeling | Research Excellence Award | globalmechanicsawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee