| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Divesh | Thaploo | NIH | United States | Olfaction | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof. Dr | Taha | Elwi | yes | Iraq | communication | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Mohammed | Ahmed | Haramaya University, College Of Health And Medical Science, Harar, Ethiopia | Ethiopia | clinical bio-mechanics | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | GABRIEL | FOSU | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana | Modelling with differential equations | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Manuel Ángel | González Rodríguez | CITES | Spain | Electroquímica | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Se-Yun | Kim | Kyungnam university | South Korea | materials science and engineering/energy materials/photonics | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Ms | Yony Soledad | Valdez Lloqque | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Peru | Lean Manufacturing | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof. Dr | Luis | López | Universidad Politécnica Salesiana | Ecuador | Diseño Mecánico | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Ms | Khadra | Zaid | Mohammed Premier Oujda | Morocco | Earth Sciences | Young Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Florentina Olivia | BALU | University of Geneva | Switzerland | Green Finance | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Wei | Zhou | The 34th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation | China | network protocols and embedded software development | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Hua | Mao | State Grid Sichuan Electric Power Research Institute | China | Power semiconductor devices | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | Kabir | Peerbhay | UKZN | South Africa | Forest Health | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Hadi | Sanikhani | INRS – Institut national de la recherche scientifique | Canada | Geospatial and data-driven water quality modeling | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Noor | Tayyaba | University of Torino | Italy | Nanofabrication and nanomaterials | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | AFRAH YAHYA | AL REZAMI | Prince Sattam bin Abdulaziz University | Saudi Arabia | Data analysis | Best Scholar Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yan-Duo | Lin | Department of Chemistry, Soochow University. | Taiwan | perovskite solar cells | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof. Dr | Nilüfer | Demirsoy | Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing | Turkey | Nursing Ethics, Medical Ethics | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Yingqiang | Shang | State Grid Beijing Electric Power Company | China | Electrical Insulation and Dielectrics | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Japhet | Niama Niama | GRELACO, Université Omar Bongo | Gabon | Linguistique | Best Scholar Award | globalmechanicsawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee