| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Yeseom | Jin | Konkuk University | South Korea | Motion Sickness | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | Michail | Tsamparlis | Pietermaritzburg 3201, KwaZulu-Natal, South Africa ³TCCMMP, Theoretical and Computational Condensed Matter and Materials Physics Group, School of Chemistry and Physics, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 3201, KwaZulu-Natal, South Africa | Greece | Applied differential Geometry / Geometrization of Physics | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Yuqiang | Wu | Northwestern Polytechnical University | China | Mechanistic-Data Fusion Modeling, AI-Driven Enablement, | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yousef | Abou-Ali | Damascus University | Syria | Plasma Physics/Plasma | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Zeynep | Sagnak Yilmaz | Karadeniz Technical University Faculty of Medicine Pathology Department | Turkey | Molecular pathology | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Younggwon | On | Korea National Institute of Health | South Korea | Whole Genome Sequencing-Based Antimicrobial Resistance (AMR) Surveillance | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Giovanni | Vescio | Universitat Politècnica de Catalunya | Spain | optoelectronic-photonic/Engineering | Excellence in Research Award | globalmechanicsawards.com |
| Ms | Kiran | . | CSIR-National Physical Laboratory, New Delhi | India | Thermal Behaviors, Hirshfeld Surface Analysis and Impact of Shock Wave of single crystals | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | ANTHONY | THOMAS | The University of Adelaide | Australia | Theoretical Physics | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Ms | Simiao | Wang | Stony Brook Institution of Anhui University, Department of Applied Mathematics Statistics | China | Data-Driven Production Planning | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | mamutjan | tursun | Kashi | China | Energy Conversion | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | FESTUS | ONYEKA | MICHAEL OKPARA UIVERSITY OF AGRICULTURE UMUDIKE, NIGERIA | Nigeria | Analytic buckling solution of composite classical rectangular thin plates using Garlekin variartional approach | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Mrs | wanda | ottes | Danstec | Netherlands | a computational framework for understanding the symmetry and asymmetry of human movement by integrating Laban Movement Analysis (LMA) | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Dwi | Mariyono | Faculty of Islamic Studies/Islamic University of Malang | Indonesia | Ehical EdTech for Inclusion | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Sertaç | Tuhta | Ondokuz Mayıs University | Turkey | Dynamic Analysis | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Vijayata | Singh | ICAR - Central Soil Salinity Research Institute | India | Genetics and Plant Breeding | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Li | Li | Shenzhen Polytechnic University | China | Recommendation Algorithm | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Mr | Xiaozhi | Liu | Central South University | China | Seismic resilience of high-speed railway | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Dr | Shuang | Zhao | Chongqing University of Science and Technology | China | Transmission Line Wind Engineering | Young Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Prof | Druce | Dunne | University of Wollongong | Australia | Materials science and engineering | Best Researcher Award | globalmechanicsawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee